- Tin mới
- Video
- LIVESCORE
- Lịch thi đấu
- Kết quả
- BXH
- Cup C1
- EUROPA LEAGUE
- PREMIER LEAGUE
- V-LEAGUE
- LA LIGA
- LIGUE 1
- BUNDESLIGA
- SERIE A
- HẠNG NHẤT ANH
Giải đấu
29/09/2023 19:36(GMT+7)

Ngoại hạng Anh
-
Khu vực:Anh
-
Mùa giải:2022/2023
Lịch thi Đấu
Kết Quả
BXH
Vua Phá Lưới
CLB
Lịch thi Đấu
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh
Kết Quả
Kết quả thi đấu Ngoại hạng Anh
BXH
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1Manchester City | 38 | 28 | 61 | 89 |
2Arsenal | 38 | 26 | 45 | 84 |
3Manchester United | 38 | 23 | 15 | 75 |
4Newcastle | 38 | 19 | 35 | 71 |
5Liverpool | 38 | 19 | 28 | 67 |
6Brighton | 38 | 18 | 19 | 62 |
7Aston Villa | 38 | 18 | 5 | 61 |
8Tottenham | 38 | 18 | 7 | 60 |
9Brentford | 38 | 15 | 12 | 59 |
10Fulham | 38 | 15 | 2 | 52 |
11Crystal Palace | 38 | 11 | -9 | 45 |
12Chelsea | 38 | 11 | -9 | 44 |
13Wolves | 38 | 11 | -27 | 41 |
14West Ham | 38 | 11 | -13 | 40 |
15Bournemouth | 38 | 11 | -34 | 39 |
16Nottingham Forest | 38 | 9 | -30 | 38 |
17Everton | 38 | 8 | -23 | 36 |
18Leicester | 38 | 9 | -17 | 34 |
19Leeds | 38 | 7 | -30 | 31 |
20Southampton | 38 | 6 | -37 | 25 |
Vua Phá Lưới
Vua phá lưới Ngoại hạng Anh
#Tên cầu thủ | Tên đội | Bàn Thắng | |
---|---|---|---|
1 E. HaalandManchester City36 | |||
2H. Kane | Tottenham | 30 | |
3I. Toney | Brentford | 20 | |
4Mohamed Salah | Liverpool | 19 | |
5C. Wilson | Newcastle | 18 | |
6M. Rashford | Manchester United | 17 | |
7M. Ødegaard | Arsenal | 15 | |
8Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 | |
9O. Watkins | Aston Villa | 15 | |
10B. Saka | Arsenal | 14 | |
11A. Mitrović | Fulham | 14 | |
12H. Barnes | Leicester | 13 | |
13Rodrigo | Leeds | 13 | |
14P. Foden | Manchester City | 11 | |
15Roberto Firmino | Liverpool | 11 | |
16M. Almirón | Newcastle | 11 | |
17Gabriel Jesus | Arsenal | 11 | |
18A. Isak | Newcastle | 10 | |
19T. Awoniyi | Nottingham Forest | 10 | |
20A. Mac Allister | Brighton | 10 | |
21E. Eze | Crystal Palace | 10 | |
22Son Heung-Min | Tottenham | 10 | |
23J. Maddison | Leicester | 10 | |
24D. Núñez | Liverpool | 9 | |
25B. Johnson | Nottingham Forest | 8 | |
26L. Trossard | Brighton | 7 | |
27S. March | Brighton | 7 |
CLB
Danh Sách Cấu lạc bộ Ngoại hạng Anh
STT | Logo | Tên CLB | Tên sân vận động |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | |
2 | ![]() | Arsenal | |
3 | ![]() | Manchester United | |
4 | ![]() | Newcastle | |
5 | ![]() | Liverpool | |
6 | ![]() | Brighton | |
7 | ![]() | Aston Villa | |
8 | ![]() | Tottenham | |
9 | ![]() | Brentford | |
10 | ![]() | Fulham | |
11 | ![]() | Crystal Palace | |
12 | ![]() | Chelsea | |
13 | ![]() | Wolves | |
14 | ![]() | West Ham | |
15 | ![]() | Bournemouth | |
16 | ![]() | Nottingham Forest | |
17 | ![]() | Everton | |
18 | ![]() | Leicester | |
19 | ![]() | Leeds | |
20 | ![]() | Southampton |
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6